Audi Vélizy nous fait l’honneur d’un prêt pour le blog essais-libres.fr, il s’agit du haut de gamme de son modèle phare, je veux parler de l’Audi A4 3.0 TDI 272ch S Line en version break Avant. La ligne extérieure évolue très peu, comme je le dis dans la vidéo, c’est surtout une bonne chose pour les acheteurs des versions précédentes qui ne voient pas leur modèle plus ancien se démoder…
Audi joue la carte de la prudence au niveau design. Les dimensions évoluent peu avec une longueur de 4,73 m (+ 2,5 cm) et une largeur à 1,84 m (+ 1,6 cm) et le poids est en baisse de 110Kg sur la balance. Lorsque l’on monte à bord de l’Audi A4, la nouveauté est bien plus présente qu’à l’extérieur avec une planche de bord redessinée, le fameux cockpit virtual (610 €) est présent avec également une tablette fixe qui n’est malheureusement plus rétractable qui se situe au centre de la planche de bord.
Les grilles d’aération courent tout le long du tableau de bord, ce qui donne un style original. L’espace à bord est bluffant même pour les grands comme moi : + 2,3 cm de garde au toit à l’avant et + 2,4 cm pour les jambes des passagers arrière (j’ai testé vous verrez 2 X 1m88 dans la vidéo).
Le silence à bord de ce V6 TDI 272 CH est incroyable… Presque trop car on n’entend pas les vocalises du V6.
Le moteur est performant en étant très rond sur tous les rapports, la voiture n’est jamais en déficit de puissance. Le modèle d’essai était équipé de roues de 19 pouces et pourtant le confort d’amortissement était très bon (merci l’amortissement piloté en option). La direction et la tenue de cap, le freinage sont toujours impeccables comme sur beaucoup des modèles Audi en général ! La boîte Tiptronic 8 est un vrai régal en mode Drive où elle agit à merveille, les passages des 8 rapports sont imperceptibles, sinon vous avez aussi au choix le mode manuel en basculant le levier de sélection sur la droite et vous pourrez alors jouer avec les palettes au volant !
Regardez l’épisode 1 du reportage vidéo :
Voici l’épisode 2 :
Détail Audi A4 essence
MOTEURS | TFSI 150 | TFSI 190 | TFSI 252 |
FINITIONS/TARIFS | |||
Base | 33 050 € | – | – |
Business line (1) | 35 550 € | – | – |
Design | 37 200 € | 38 400 € | 44 400 € |
Sport | 37 200 € | 38 400 € | 44 400 € |
S line | 40 500 € | 41 700 € | 47 700 € |
Design Luxe | 42 600 € | 43 800 € | 49 800 € |
Puissance fiscale (CV) | 8 | 10 | 14 |
TECHNIQUE | |||
Moteur | 4 cyl. Turbo | 4 cyl. Turbo | 4 cyl. Turbo |
Cylindrée (cm3) | 1 395 | 1 984 | 1 984 |
Puissance (ch) | 150 | 190 | 252 |
Couple (Nm) | 250 | 320 | 370 |
Transmission | Roues AV | Roues AV | Roues AV |
Boîte de vitesses | BVA7 | BVM6 | BVA7 |
Poids à vide (kg) | 1 375 | 1 380 | 1 430 |
Pneumatiques | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
PERFORMANCES | |||
De 0 à 100 km/h (s) | 8,5 | 7,2 | 6,3 |
Vitesse maxi (km/h) | 210 | 240 | 250 |
CONSOMMATIONS/CO2 | |||
Ville/Route/Mixte (l/100 km) | 6,7/4,3/5,2 | 7,2/4,6/5,6 | 7,4/4,7/5,7 |
Rejets de CO (g/km) | 119 | 127 | 129 |
Bonus-malus écologique | Neutre | Neutre |
Détails Audi A4 diesel
MOTEURS | TDI 150 | TDI 190 | V6 TDI 218 | V6 TDI 272 |
FINITIONS/TARIFS | ||||
Base | 34 250 € | 39 450 € | – | – |
Business line (1) | 36 750 € | 41 950 € | – | – |
Design | 38 450 € | 43 600 € | 47 000 € | 52 900 € |
Sport | 38 450 € | 43 600 € | 47 000 € | 52 900 € |
S line | 41 700 € | 46 900 € | 50 300 € | 56 200 € |
Design Luxe | 43 800 € | 49 000 € | 52 400 € | 58 300 € |
Puissance fiscale (CV) | 7 | 10 | 12 | 16 |
TECHNIQUE | ||||
Moteur | 4 cyl. | 4 cyl. | 6 cyl | 6 cyl. |
Cylindrée (cm3) | 1 968 | 1 968 | 2 967 | 2 967 |
Puissance (ch) | 150 | 190 | 218 | 272 |
Couple (Nm) | 320 | 400 | 400 | 600 |
Transmission | Roues AV | Roues AV | Roues AV | Intégrale |
Boîte de vitesses | BVM6 | Auto 7 | Auto 7 | Auto 8 |
Poids à vide (kg) | 1 430 | 1 480 | 1 540 | 1 660 |
Pneumatiques | 205/60/16 | 225/50/17 | 225/50/17 | 225/50/17 |
PERFORMANCES | ||||
De 0 à 100 km/h (s) | 8,9 | 7,7 | 6,6 | 5,3 |
Vitesse maxi (km/h) | 221 | 237 | 250 | 250 |
CONSOMMATIONS/CO2 | ||||
Ville/Route/Mixte (l/100 km) | 4,6/3,4/3,8 | 4,8/3,7/4,1 | 4,8/4,0/4,2 | 5,4/4,6/4,9 |
Rejets de CO (g/km) | 99 | 107 | 109 | 129 |
Bonus-malus écologique | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
[wysija_form id= »1″]
4 Commentaires
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
Excellent episode 1 sur cette A4 qui donne envie de voir l’épisode 2 au plus vite !
Bonjour. Merci pour cet article très détaillé sur cette voiture. Je porte une très grande admiration pour la marque Audi !
Bonjour,
Article très bien fait. Je suis l’heureux possesseur de ce modèle 272 cv en version s line aussi depuis 15 jours.
je confirme que cette voiture est une pure merveille !
Merci Patrick pour votre commentaire, c’edt flatteur de la part d’un propriétaire ! Au plaisir de vous lire sur le blog ou la chaine you tube ! Ludo