Voici en photo, la Peugeot RCZ R qui est la Peugeot la plus puissante de série, avec un moteur THP 1,6l de 270ch. Son prix est à 42 900€, il s’explique par la qualité à l’intérieur et à l’extérieur de cette voiture. Elle n’a plus à rougir devant une audi TT !
Voici les données chiffrées :
| Caractéristiques | |
| Moteur | |
| Type et cylindrée | 4 cylindres essence turbo de 1,6l |
| Puissance | 199kW / 270ch à 6000tr/min |
| Couple | 330Nm (de 1900tr/min à 5500tr/min) |
| Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission | |
| Roues motrices | Avant + autobloquant Torsen |
| Jantes | 19 pouces en alliage léger |
| Pneumatiques | 235/40 R19 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2) |
| Freinage | Avant : disques ventilés + étriers fixes 4 pistons Arrière : disques ventilés + étriers flottants |
| Performances | |
| 0 à 100km/h | 5,9s |
| Vitesse max | 250km/h |
| Consommation | |
| Rejet de CO2 | 145g/km |
| Cycle mixte | 6,3l aux 100kms |
| Cycle urbain | 8,4l aux 100kms |
| Cycle extra-urbain | 5,1l aux 100kms |
| Dimensions | |
| Longueur | 4287mm |
| Largeur | 1844mm |
| Hauteur | 1362mm |
| Empattement | 2612mm |
| Poids à vide | 1280kg |



