L’Audi R8 sévit sur nos routes depuis 2007, c’est le premier coupé GT 2 places de la marque qui rivalise avec les marques historiques de ce segment : Porsche (la 911), Ferrari, Corvette ou Aston Martin.
L’Audi R8 tire son nom de la voiture de course homonyme, victorieuse aux 24 Heures du Mans. La R8 fut officiellement présentée au mondial de l’automobile de Paris de 2006. Le prix de l’Audi, tout comme ses concurrentes, dépasse la barre des 100 000 € sans les options.
Face à l’engouement grandissant de la R8 en Europe, Audi a dû revoir à la hausse sa cadence de production qui est désormais de 20 R8 par jour. Le constructeur allemand s’est même décidé à décliner la R8, mue dans un premier temps par un moteur V8, en une version plus puissante (R8 V10) en 2009, une version de course (R8 LMS) en 2009, puis une version découvrable (R8 Spyder) en 2010…
Voici l’avis d’un propriétaire passionné :
Moteur Audi R8 V10 FSI Quattro | |
Type du moteur | V10 à 90° |
Energie | Essence |
Disposition | Longitudinal central arrière |
Alimentation | Injection directe |
Suralimentation | – |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête + VVT |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
Alésage & Course | 84.5 x 92.8 mm |
Cylindrée | 5204 cc |
Compression | 12.5 |
Puissance | 525 chevaux à 8000 tr/min |
Couple | 54.1 mkg à 6500 tr/min |
Transmission Audi R8 V10 FSI Quattro | |
Boite de vitesse | 6 rapports |
Puissance fiscale | NC |
Type | Intégrale |
Antipatinage | Serie |
ESP | Serie |
Châssis Audi R8 V10 FSI Quattro | |
Direction | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av | Triangles superposés |
Suspensions Ar | Triangles superposés |
Cx | 0.36 |
Freins avant | Disques ventilés perforés (365mm) |
Freins arrière | Disques ventilés perforés (356mm) |
ABS | Serie |
Pneus avant | 235/35 ZR19 |
Pneus arrière | 295/30 ZR19 |
Dimensions Audi R8 V10 FSI Quattro | |
Longueur | 443 cm |
Largeur | 193 cm |
Hauteur | 125 cm |
Coffre | 190 litres |
Poids | 1685 kg |
Performances Audi R8 V10 FSI Quattro | |
Poids/Puissance | 3.20 kg/cv |
Vitesse max | 315 km/h |
0 à 100 km/h | 4.5 sec |
0 à 160 km/h | – sec |
0 à 200 km/h | 13.3 sec |
400 mètres DA | – sec |
1000 mètres DA | 21.9 sec |
1 Commentaire
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
La passion ne fait pas compter les litres d’essence consommés !
Car la bête consomme pas mal.